• <ins id="rqzmn"></ins>
    <wbr id="rqzmn"></wbr>
    <u id="rqzmn"></u>
  • <video id="rqzmn"></video>
    <source id="rqzmn"></source>
    懷寧縣職教中心
    官方微信公眾號(hào) X關(guān)閉
    歡迎來(lái)到懷寧縣職教中心官方網(wǎng)站!    2020 年 12 月 5 日 星期六 23:5:32 網(wǎng)站首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們
    學(xué)校概況 黨團(tuán)工作 新聞中心 管理機(jī)構(gòu) 招生就業(yè) 教學(xué)科研 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) 學(xué)生工作 培訓(xùn)中心 專題專欄 信息公開(kāi) 聯(lián)系我們 返回首頁(yè)
    關(guān)閉×
    學(xué)生工作
    學(xué)生工作 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>學(xué)生工作>>校園動(dòng)態(tài)

    2010-2011年度校團(tuán)委及學(xué)生會(huì)干部選拔決賽評(píng)分排

    時(shí)間:2010-10-15 09:56:19 點(diǎn)擊:761次

    2010-2011年度校團(tuán)委及學(xué)生會(huì)干部選拔決賽評(píng)分排名表
    編號(hào) 姓名 專業(yè)班級(jí) 競(jìng)聘崗位 評(píng)一  評(píng)二  評(píng)三  評(píng)四  評(píng)五  評(píng)六 總分
    1 李  麗 大專一班 副主席 108 105 118 118 106 93 648
    2 王龍杰 大專一班 文藝部 113 108 108 119 104 92 644
    3 朱學(xué)強(qiáng) 汽修班 副主席 106 108 117 118 102 90 641
    4 丁慧聰 幼師班 副主席 109 105 117 119 101 90 641
    5 張玉鑫 大專三班 副主席 108 108 113 118 96 94 637
    6 朱聰聰 大專二班 宣傳部 107 101 117 117 101 91 634
    7 王倩倩 幼師班 文藝部 107 106 117 120 90 90 630
    8 徐  穎 幼師班 組織部 109 103 106 117 100 89 624
    9 李  雯 幼師班 紀(jì)檢部 108 102 117 117 89 90 623
    10 孫汪斌 數(shù)控一班 副主席 106 99 108 114 106 88 621
    11 尹  方 綜合班 女生部 107 103 104 113 105 88 620
    12 張  燕 大專一班 副主席 109 98 116 112 92 91 618
    13 周  珍 計(jì)算機(jī)班 文藝部 104 102 110 115 97 89 617
    14 陳月紅 計(jì)算機(jī)班 團(tuán)總支 104 104 105 117 98 86 614
    15 吳曉志 數(shù)控二班 副主席 102 105 110 116 95 85 613
    16 方睦嵐 電子2班 副主席 107 108 100 117 89 90 611
    17 石  蘭 電子2班 文藝部 106 96 100 117 100 90 609
    18 高  萍 會(huì)計(jì)班 副主席 103 99 115 116 88 88 609
    19 何  蕾 會(huì)計(jì)班 宣傳部 106 97 114 118 84 88 607
    20 陳  霞 綜合班 主席 103 102 100 116 96 90 607
    21 蔣凱玉 電子一班 學(xué)習(xí)部 104 108 103 112 87 90 604
    22 汪云云 電子一班 紀(jì)檢部 100 95 109 110 98 87 599
    23 伍小雅 會(huì)計(jì)班 團(tuán)總支 106 96 106 115 89 86 598
    24 操會(huì)霞 大專三班 紀(jì)檢部 103 92 105 115 87 91 593
    25 何世超 數(shù)控一班 體育 104 103 90 111 96 82 586
    26 陽(yáng)  洋 電子2班 文藝部 104 103 98 112 82 83 582
    27 王艷華 大專三班 副主席 99 96 100 111 84 90 580
    28 張存良 數(shù)控二班 體育 100 88 93 114 89 82 566
    29 夏李昆 大專二班 副主席 95 92 100 110 74 90 561
    30 劉  婧 電子一班 組織部 100 90 88 113 83 85 559
    31 徐雅華 計(jì)算機(jī)班 組織部 104 93 90 102 86 84 559
    32 吳琴琴 綜合班 文藝部 100 90 105 104 80 80 559
    33 丁志勇 汽修班 宣傳部 100 90 90 104 80 80 544
    34 夏寶玲 大專二班 紀(jì)檢部 102 89 65 108 91 88 543
    35 張  兵 計(jì)算機(jī)班 紀(jì)檢部 101 87 90 91 90 83 542
    36 司耀武 數(shù)控二班 學(xué)習(xí)部 99 90 85 102 71 82 529
    37 寧曹生 汽修班 文藝部 105 95 96 116 9 84 505
    38 江海洋 數(shù)控一班 0 0 0 0 0 0 0 0

    上一篇:2010級(jí)新生一大隊(duì)軍訓(xùn)表彰公布
    下一篇:創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員參加市專家培訓(xùn)班學(xué)生名單
    人妻AV中文在线有码_亚洲精品国产一线久久_国产精品毛片在线完整版_曰本亚洲欧洲色A在线
  • <ins id="rqzmn"></ins>
    <wbr id="rqzmn"></wbr>
    <u id="rqzmn"></u>
  • <video id="rqzmn"></video>
    <source id="rqzmn"></source>
    子长县| 寿宁县| 岢岚县| 信丰县| 东台市| 荣成市| 神农架林区| 彭水| 新营市| 凌源市| 宣汉县| 双牌县| 丰镇市| 南部县| 金山区| 越西县| 台中县| 芷江| 庆云县| 宜城市| 漾濞| 平湖市| 新乐市| 开远市| 当雄县| 德令哈市| 凤庆县| 格尔木市| 望谟县| 大余县| 弥勒县| 新丰县| 彰化市| 镶黄旗| 德安县| 宁德市| 罗源县| 股票| 祁阳县| 建平县| 余江县| http://444 http://444 http://444