安徽省中職學(xué)校和普通高中學(xué)生資助工作績效自評表
時間:2013-12-05 07:20:35 點擊:564次
自評情況 | ||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 分值 | 自評分 | 賦分說明 |
一、組織領(lǐng)導(dǎo)(20分) | 1.組織領(lǐng)導(dǎo) | 6 | ||
2.配套政策和工作機(jī)制 | 10 | |||
3.學(xué)校管理 | 4 | |||
二、信息數(shù)據(jù)(10分) | 4.學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù) | 2 | ||
5.資助信息報送 | 8 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 分值 | 自評分 | 賦分說明 |
三、資金管理(40分) | 6.財務(wù)管理和會計核算 | 6 | ||
7.配套資金撥付 | 6 | |||
8.資助資金發(fā)放 | 18 | |||
9.校內(nèi)資助 | 10 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 分值 | 自評分 | 賦分說明 |
四、資助工作開展成效(30分) | 10.檔案資料管理 | 8 | ||
11.日常監(jiān)管和咨詢投訴 | 8 | |||
12.資助政策宣傳 | 8 | |||
13.資助效果 |
中職學(xué)校 6 |
|||
普通高中 6 |
||||
總分 |