安徽省2015年本科對口升學招生計劃
時間:2015-03-05 11:16:07 點擊:648次
有關高校:
現將安徽省2015年本科對口升學招生計劃下達給你們,請遵照執行。
安徽省教育廳
2015年2月13日
安徽省2015年本科對口升學招生計劃 | ||||
學校及專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數 | 備注 |
合計 | 3665 | |||
1、安慶師范學院 | 60 | |||
表演 | 4 | 藝術學 | 20 | 黃梅戲表演方向 |
學前教育 | 4 | 教育學 | 40 | 師范 |
2、淮南師范學院 | 665 | |||
市場營銷 | 4 | 管理學 | 100 | |
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 80 | |
網絡工程 | 4 | 工學 | 80 | |
自動化 | 4 | 工學 | 80 | |
園林 | 4 | 農學 | 80 | |
體育教育 | 4 | 教育學 | 45 | 師范 |
學前教育 | 4 | 教育學 | 40 | 師范 |
社會工作 | 4 | 法學 | 80 | |
文化產業管理 | 4 | 管理學 | 80 | |
3、安徽科技學院 | 320 | |||
農藝教育 | 4 | 農學 | 80 | 師范 |
動物科學 | 4 | 農學 | 80 | |
財務會計教育 | 4 | 管理學 | 80 | 師范 |
公共事業管理 | 4 | 管理學 | 80 | |
4、皖西學院 | 180 | |||
動物科學 | 4 | 農學 | 100 | |
體育教育 | 4 | 教育學 | 40 | 師范 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術學 | 40 | |
5、合肥學院 | 200 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 50 | 師范 |
工商管理 | 4 | 管理學 | 50 | |
信息管理與信息系統 | 4 | 管理學 | 100 | |
6、黃山學院 | 200 | |||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 70 | |
旅游管理 | 4 | 管理學 | 70 | |
烹飪與營養教育 | 4 | 工學 | 60 | |
7、巢湖學院 | 300 | |||
網絡工程 | 4 | 工學 | 150 | |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 150 | |
8、銅陵學院 | 200 | |||
國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | 60 | |
金融學 | 4 | 經濟學 | 70 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 70 | |
9、滁州學院 | 340 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 70 | |
土木工程 | 4 | 工學 | 60 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 70 | |
電子信息工程 | 4 | 工學 | 70 | |
學前教育 | 4 | 教育學 | 70 | 師范 |
10、宿州學院 | 300 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 60 | 師范 |
軟件工程 | 4 | 工學 | 120 | |
表演 | 4 | 藝術學 | 10 | 泗州戲方向 |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 50 | |
自動化 | 4 | 工學 | 60 | |
11、合肥師范學院 | 300 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 62 | |
電子信息工程 | 4 | 工學 | 63 | |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 75 | |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術學 | 40 | |
體育教育 | 4 | 教育學 | 60 | 師范 |
12、蚌埠學院 | 300 | |||
食品科學與工程 | 4 | 工學 | 60 | |
學前教育 | 4 | 教育學 | 60 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 60 | |
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 60 | |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 60 | |
13、池州學院 | 300 | |||
旅游管理 | 4 | 管理學 | 180 | |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 60 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 60 |
上一篇:安徽省教育廳關于印發2015年安徽省應用型本科高校面向中職畢業生對口招生工作實施方案的通知