【2013年度年檢】懷寧宜城職業技術學校2013年度辦
時間:2014-05-13 11:50:51 點擊:657次
類別 | 內 容 | 分值 | 評 分 標 準 |
評定 分值 |
---|---|---|---|---|
一 學 校 舉 辦 者 及 組 織 機 構 情 況 (20分) |
1、舉辦者有無變更、資質有無變化 | 2 | 1、舉辦者變更和資質變化報上級主管部門和審批機關;2、許可證到期及時更換 ;3、不得將許可證轉借他人使用。不符合要求不得分。 | 2 |
2、舉辦者按時、足額履行出資義務(1),沒有抽逃出資或挪用辦學經費行為(2)。沒有向學生家長及社會籌募資金行為(1)。 | 4 | 都符合要求得滿分,小項未達標的扣該項得分。 | 4 | |
3、舉辦者按章程規定的權限和程序參與學校的辦學和管理活動。 | 2 | 符合章程規定得2分,有不足的酌情扣分。 | 2 | |
4、決策機構備案、成員有無變動、有無違法行為。 | 2 | 決策機構、學校班子成員變動應及時上報上級行政主管部門備案得2分。不合法的變動或有違法行為的成員未撤換的不得分。 | 2 | |
5、學校章程有無修改變動并備案 | 2 | 學校章程修改變動需按程序,并上報上級行政部門備案得2分,擅自修改不得分。 | 2 | |
6、校長報審批部門核準、能夠充分履行法定職責,任職較穩定。 | 3 | 聘任(變更)校長必須報審批部門核準、能夠充分履行法定職責,任職較穩定的得3分,校長未核準、難以充分履行職責、變動頻繁的酌情扣分。 | 3 | |
7、學校管理機構設置合理,無異常變動。 | 2 | 機構設置合理,人員配備到位得2分;機構不健全,不履職不得分。 | 2 | |
8、決策機構依法正確履行職責,每學前至少召開一次會議。 | 3 | 正確、全面履行職責、董事會(理事會)每年至少召開1-2次會議得3分,履職不充分的得1分。沒開過會的不得分。 | 3 | |
本大項評分人:徐志清 | 小 計 | 20 | ||
二 教 職 工 聘 用 及 權 益 保 障 履 職 情 況 (25分) |
1、教師數量符合國家規定、教師的學歷合格率、資格合格100%。 | 4 | 建立健全教師花名冊檔案,學歷證書、資格證書有復印件,符合規定的得5分,學歷合格率、資格合格率每低于標準的一個百分點扣0.5分,扣完為止。 | 3 |
2、建立教師培訓制度,安排教師參加了培訓活動(2);為教師購買社會保險(2);建立教職工代表大會制度和工會組織(1)。 | 6 | 教師培訓計劃完備,教研活動開展正常,每年至少召開一次教職工(代表)大會。教師的養老、醫療、失業保險(發票復印件)每少一項扣1分。 | 5 | |
3、聘任獨立財會人員,具備財會從業資格。 | 2 | 有獨立財會人員且符合資格要求得2分,有獨立財會人員但資格不符合要求得1分,無獨立財會人員不得分。 | 2 | |
4、規范教師職業行為。教師尊重學生人格,關愛學生,不體罰、變相體罰學生,致力于學生身心健康、全面發展(2)。專職教師認真備課,布置作業適量,及時批改(2)。恪守教師職業道德,無違法亂紀等現象,教書育人,為人師表,保護學生合法權益(2)。 | 6 | 隨機抽查教師備課筆記、學生作業本,召開學生座談會、問卷調查了解情況,視情賦分。 | 6 | |
5、醫務、保衛、食堂、鍋爐等后勤人員具備國家規定從業標準 | 3 | 全部具備規定從業標準的得3分,有不達標情況的酌情扣分。 | 3 | |
6、教職工聘任及用工手續齊備、遵守勞動法規 | 4 | 手續齊備、遵守勞動法規得4分,不齊備或不符合要求的酌情扣分。 | 4 | |
本大項評分人:徐志清 | 小 計 | 23 | ||
三 辦 學 條 件 和 資 金 資 產 情 況 (20分) |
1、建立財務會計制度和資產管理制度(2);按國家有關規定設置會計帳薄并建帳(2)。 | 4 | 制度建立健全的得2分,不健全的酌情給分。按規定設置帳簿并建帳清楚的得2分,帳目不清的視情扣分。 | 4 |
2、收費項目與標準有合法據(1)、無擅自增加收費項目及提高收費標準的情況(1)。實行收費公示制度,做到收支兩條線管理(1)。按規定代收費的,要帳目清楚,結帳及時(1)。 | 4 | 設立長期固定的公示欄,按照物價局、教育局核定的收費項目和標準收費;代收代支及時結賬,上級各項補助落實到位,建立健全花名冊;每擅自增加一個收費項目扣1分,扣完4分為止。 | 4 | |
3、按國家規定進行會計核算、編制財務會計報告并報審批主管部門。 | 2 | 符合要求得2分,有核算、有報告但不符合要求視情給分。 | 2 | |
4、出資人回報符合《民辦教育促進法》及其實施條例規定 | 2 | 符合規定的得2分,不符合規定酌情給分。 | 2 | |
5、按年度凈資產或凈收益25%的比例提取發展基金,用于學校建設、維護和設備添置。 | 3 | 未提取發展基金不得分,提取了但比例不足酌情扣分。 | 3 | |
6、辦學條件有新的改善,按規劃實施校安工程。 | 5 | 實地查看教育教學設施,查看校安工程相關材料,視情給分。 | 5 | |
本大項評分人:徐志清 | 小 計 | 20 |
類別 | 內 容 | 分值 | 評 分 標 準 |
評定 分值 |
四 辦 學 活 動 情 況 (35分) |
1、辦學許可證是否領取,有無買賣、出租、出借辦學許可證情況 | 2 | 有辦學許可證且無違規情況得2分;有批文但因故未辦證的得1分;有違規情形不得分。 | 2 |
2、學校名稱、辦學類別、層次有無變化 | 2 | 無變化或合法變化得2分,擅自改變不得分。 | 2 | |
3、辦學規模符合現有辦學條件。 | 5 | 班額、軟硬件設施合規定,得5分,超計劃招生、大班額的,視情況扣分,扣完為止。 | 5 | |
4、學校招生簡章(廣告)是否備案、其中的辦學承諾是否兌現 | 2 | 已備案并全部兌現承諾的得2分,未備案、部分兌現的酌情給分。 | 2 | |
5、是否建立學籍和教學管理制度并備案,按規定要求辦理轉學、休學、留級等,所訂制度與相應的法規政策相符。 | 3 | 制度健全并按規定執行1分,備案1分,與相應法規政策相符1分。反之酌情扣分。 | 3 | |
6、是否執行國家和省頒課程方案,落實課程標準(2分),選用省教育廳規定的教材,組織教育教學活動(2分)。 | 2 | 執行課程方案和落實課程標準按實際情況賦分,使用標準教材得2分,部分使用的酌情給分。未使用不得分。 | 2 | |
7、建立了安全管理制度,校舍或教育教學設施、設備無重大安全隱患。 | 5 | 建立了安全管理制度,無隱患、無安全事故發生得5分,出現過重大安全事故的不得分。 | 5 | |
8、是否按規定頒發學歷等證書 | 2 | 按規定頒發證書得2分,反之不得分。 | 2 | |
四 辦 學 活 動 情 況 (35分) |
9、嚴格執行招生政策,按指定計劃招生(4)。非畢業班不得任意組織有償補課,畢業年級因正當理由需補課的,須經教育行政部門同意,由學校統一安排(2);不強迫學生統一訂購教輔材料(2);各類競賽活動要堅持學生自愿參加的原則,不得增加學生的學業負擔(1)。 | 9 | 根據學生座談會及查閱相關資料了解的情況賦分。 | 9 |
10、規范學生行為。學生有良好的學習和生活習慣,講文明,懂禮貌,守法規。教、寢室、食堂等干凈整潔。校園無亂扔垃圾現象。(3分) | 3 | 觀察學生行為表現,實地查看教、寢室和食堂、廁所和衛生間及校園,視情賦分。 | 3 | |
本大項評分人:徐志清 | 小 計 | 35 | ||
轄地 主管 部門 意見 |
(簽章) 年 月 日 |
|||
年檢 建議 結論 |
年檢組負責人: 年 月 日 |
|||
審批 主管 部門 意見 |
(簽章) 年 月 日 |
學校名稱 |
懷寧宜城職業技術學校 (安徽省懷寧縣職教中心) |
校 址 | 懷寧縣新縣城教育園區(E區)育兒路東段 | |||||||||||||||||||||
舉辦者 | 余振華 | 聯系電話 | 0556-4639711 | |||||||||||||||||||||
審批機關 | 安慶市教育局 | 批準日期及文號 | 2013.3.12教民【2010】58號 | |||||||||||||||||||||
現主管機關 | 懷寧縣教育局 | 辦學許可證號 | 教民134082230000041號 | |||||||||||||||||||||
辦學類型 | 職業教育(全日制) | 辦學形式 | 中等職業學歷教育 | |||||||||||||||||||||
注冊資金(萬元) | 2000萬元 | 現有總資產(萬元) | 9553萬元 | |||||||||||||||||||||
法定代表人姓 名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 職稱及(原)工作單位 |
辦公電話及 手 機 |
身份證號碼 | ||||||||||||||||||
余振華 | 男 | 52 | 本科 | 高級講師 | 0556-4639711 13907902085 | 340822196204095257 | ||||||||||||||||||
學校負責人 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 職 務 | 辦公電話及手機 | 身份證號碼 | ||||||||||||||||||
余振華 | 男 | 52 | 本科 | 高級講師 | 0556-4639711 13907902085 | 340822196204095257 | ||||||||||||||||||
教師人數 | 專職 | 兼職 | 高級 | 中級 | 初級 | 研究生 | 本科 | 專科 | 專科以下 | |||||||||||||||
102 | 82 | 20 | 34 | 30 | 8 | 10 | 63 | 9 | 20 | |||||||||||||||
學生 總數 |
班級數 | 年度招生數 | 年度畢業數 | 高中 | 初中 | 小學 | 中 職 | 幼兒園 | 其他 | |||||||||||||||
2040 | 39 | 637 | 604 | 2040 | ||||||||||||||||||||
占地面積 | 自有 | 租用 | 校舍面積 | 自有 | 租用 | |||||||||||||||||||
161.7畝 | 161.7畝 | 4.7萬平方米 | 4.7萬平方米 | |||||||||||||||||||||
年度固定資產投入情況(萬元) | 基建投資 | 維修改造設 | 施設備添置 | 電腦(臺) | 圖書(冊) | |||||||||||||||||||
2800 | 2000 | 800 | 350 | 9.3萬冊 | ||||||||||||||||||||
教學設備合折人民幣(萬元) | 實驗實習設備折合人民幣(萬元) | |||||||||||||||||||||||
800 | 1000余萬元 | |||||||||||||||||||||||
出資者是否要求取得合理回報 | 是 | |||||||||||||||||||||||
其他需說明的情況 | ||||||||||||||||||||||||
審批機關 意 見 |
年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
姓 名 | 余振華 | 性 別 | 男 | |||||||
民 族 | 漢 | 年 齡 | 52 | |||||||
政治面貌 | 中共黨員 | 教 齡 | 30 | |||||||
畢業院校 | 中山大學 | 學 歷 | 本科 | |||||||
詳細住址 | 安徽省安慶市懷寧縣江鎮鎮余沖村中屋組001號 | 聯系電話 |
0556-4639711 13907902085 |
|||||||
身份證號碼 | 340822196204095257 | |||||||||
簡 歷 |
何年何月至何年何月 | 在何地 | 擔任何種工作 | 曾任職務 | ||||||
1984年9月起 | 江西省新余市 | 家電維修培訓 | 培訓師 | |||||||
1988年9月 | 江西省新余市 | 創建新余電子技術學校 | ||||||||
1992年 | 江西省新余市 | 江西渝州科技職業學院 | 副院長 | |||||||
2006年4月 | 安徽省望江縣 | 合資創辦望江職業技術學校 | ||||||||
2008年6月 | 安徽省懷寧縣 | 獨資創辦懷寧縣職教中心 | 校長 | |||||||
教師資格證書號 | 專業技術資格證書號 | |||||||||
校長崗位 培訓情況 |
||||||||||
何年何月獲何種教育證書或獎勵 | ||||||||||
學 校 決策機構意見 |
負責人簽字(簽章):余振華 2014 年 4月 2 日 |
|||||||||
轄區教育局 初核意見 |
負責人簽字(簽章): 年 月 日 |
|||||||||
審批教育局 核 準 意見 |
負責人簽字(簽章): 年 月 日 |
|||||||||
序號 | 姓 名 | 職 務 | 性別 |
出生 年月 |
參加工作時間 | 籍貫 | 學歷 | 職稱 |
1 | 余振華 | 校長 | 男 | 1962.3 | 1984.9 | 皖懷寧 | 本科 | 高級講師 |
2 | 詹海清 | 黨支部書記 | 男 | 1958.5 | 1978.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中高 |
3 | 詹德良 | 常務副校長 | 男 | 1957.6 | 1977.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中高 |
4 | 肖國林 | 教學副校長 | 男 | 1962.8 | 1982.9 | 江西 | 本科 | 高級講師 |
5 | 郝浩軍 | 財務副校長 | 男 | 1978.8 | 1998.9 | 皖懷寧 | 本科 | 高級講師 |
6 | 占和平 | 財務總監 | 男 | 1966.8 | 1986.9 | 皖懷寧 | 專科 | 中高 |
7 | 丁小平 | 辦公會主任 | 男 | 1958.4 | 1978.9 | 皖懷寧 | 本科 | 全國高級教師 |
8 | 李節送 | 政教處主任 | 男 | 1957.6 | 1978.9 | 皖懷寧 | 專科 | 中高 |
9 | 江守明 | 教務處主任 | 男 | 1956.8 | 1977.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中高 |
10 | 曹胡茍 | 招辦副主任 | 男 | 1959.6 | 1980.9 | 皖懷寧 | 專科 | 中高 |
11 | 汪相龍 | 總務處主任 | 男 | 1962.2 | 1982.5 | 皖懷寧 | 高中 | |
12 | 徐志清 | 團委書記 | 男 | 1979.10 | 12003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中一 |
13 | 魯浩 | 政教副主任 | 男 | 1986.5 | 2007.9 | 湖北 | 本科 | 中二 |
14 | 倪仁志 | 團委副書記 | 男 | 1986.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 中一 |
15 | 王為民 | 實訓中心主任 | 男 | 1970.9 | 1992.9 | 江西 | 本科 | 高級教師 |
序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
參加工作時間 | 籍貫 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職稱 |
1 | 凌波 | 男 | 1984.9 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 數學 | 中二 |
2 | 曹胡茍 | 男 | 1959.6 | 1980.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 物理 | 中一 |
3 | 楊金 | 女 | 1986.4 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 英語 | 中三 |
4 | 丁小平 | 男 | 1958.4 | 1978.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中國地質大學 | 政治 | 中高 |
5 | 江守明 | 男 | 1956.8 | 1977.9 | 皖懷寧 | 專科 | 安徽教育學院 | 數學 | 中高 |
6 | 韓海琴 | 女 | 1962.1 | 1984.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 中一 |
7 | 吳錦瓊 | 女 | 1984.6 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 數學教育 | 助教 |
8 | 李節送 | 男 | 1957.6 | 1978.9 | 皖懷寧 | 專科 | 安徽廣播電視大學 | 數學 | 中一 |
9 | 王維贊 | 男 | 1969.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 中一 |
10 | 倪仁志 | 男 | 1986.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 池州學院 | 漢語言文學 | 中一 |
11 | 范方貴 | 男 | 1969.7 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 中一 |
12 | 孫凌 | 女 | 1986.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 數學教育 | 中二 |
13 | 占德杰 | 男 | 1955.6 | 1970.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 數學 | 中高 |
14 | 盧娟 | 女 | 1990.1 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 馬鞍山師專 | 英語 | 中三 |
15 | 陳芳 | 女 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 合肥學院 | 生物教育 | 中三 |
16 | 丁士應 | 男 | 1952.6 | 1974.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 化學 | 中高 |
17 | 查晨晨 | 女 | 1984.5 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽理工大學 | 英語 | 中三 |
18 | 江朱竹 | 女 | 1985.5 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 黃山學院 | 生物 | 中三 |
19 | 裴貴珍 | 女 | 1963.1 | 1985.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范學院 | 漢語言文學 | 中一 |
20 | 王良琦 | 男 | 1962.3 | 1986.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽省教育學院 | 數學 | 中高 |
21 | 詹才方 | 男 | 1965.7 | 1990.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 物理 | 中一 |
序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
參加工作時間 | 籍貫 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職稱 |
22 | 邵幫林 | 男 | 1961.8 | 1984.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范院校 | 體育 | 中高 |
23 | 鄧傳波 | 男 | 1988.10 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 淮南師范學院 | 體育與健康 | 中二 |
24 | 胡知春 | 男 | 1984.11 | 2012.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范院校 | 體育與健康 | 中二 |
25 | 丁文樹 | 男 | 1970.9 | 1994.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范院校 | 歷史 | 中一 |
26 | 馬 兵 | 男 | 1971.6 | 1995.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范院校 | 數學 | 中一 |
27 | 鄒劉清 | 男 | 1967.9 | 1990.9 | 皖懷寧 | 本科 | 淮北煤炭師范院校 | 漢語言文學 | 中一 |
28 | 夏立青 | 男 | 1965.9 | 1988.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范院校 | 英語 | 中一 |
29 | 丁 君 | 女 | 1980.6 | 2004.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范院校 | 漢語言文學 | 中一 |
30 | 肖國林 | 男 | 1962.8 | 1982.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西師范院校 | 電子信息工程 | 高級 |
31 | 鄭素霞 | 女 | 1979.11 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范院校 | 文秘 | 中二 |
32 | 董國琴 | 女 | 1978.5 | 2001.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽大學 | 專業英語 | 中教 |
33 | 唐 偉 | 男 | 1987.8 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 電子 | 中三 |
34 | 涂桃平 | 女 | 1989.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西渝州科技學院 | 電子 | 中三 |
35 | 魯 浩 | 男 | 1986.5 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 機電一體化 | 中三 |
36 | 王為民 | 男 | 1970.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 專科 | 江西科技師范院校 | 模具制造與設計 | 鉗工 |
37 | 凌江峰 | 男 | 1979.1 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 阜陽師范院校 | 漢語言文學 | 助教 |
38 | 徐志清 | 男 | 1979.10 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 池州學院 | 計算機科學技術 | 中三 |
39 | 張麗萍 | 女 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 會計 | 中三 |
40 | 吳延苗 | 男 | 1970.9 | 1998.9 | 皖懷寧 | 專科 | 蚌埠汽車管理學院 | 汽車維修 | 中三 |
41 | 楊善峰 | 男 | 1987.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌航空大學 | 模具設計與制造 | 中三 |
42 | 甘金玉 | 男 | 1969.8 | 1993.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安師大 | 歷史 | 中一 |
43 | 陳 姍 | 女 | 1987.4 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 大連理工大學 | 電氣工程 | 中一 |
44 | 陳文方 | 男 | 1988.4 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 電子 | 中三 |
45 | 張曹杰 | 男 | 1979.2 | 2001.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽職業技術學院 | 電子 | 中三 |
46 | 汪 燕 | 女 | 1986.12 | 2011.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 計算機技術 | 中二 |
47 | 周 楠 | 女 | 1989.1 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 安徽外國語學院 | 會計 | 中三 |
48 | 嚴志明 | 男 | 1988.5 | 2011.9 | 皖懷寧 | 專科 | 宜春師專 | 物理 | 講師 |
序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
參加工作時間 | 籍貫 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職稱 |
49 | 饒凌芝 | 女 | 1978.5 | 2001.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西師范大學 | 英語 | 中二 |
50 | 陳貴兵 | 男 | 1987.8 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西師范大學 | 計算機科學技術 | 助教 |
51 | 郭平興 | 男 | 1989.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 湖南師范大學 | 歷史文獻學習 | 中一 |
52 | 詹順霞 | 女 | 1986.5 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西教育學院 | 教育學 | 助教 |
53 | 劉 艾 | 女 | 1970.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 電子商務 | 助教 |
54 | 彭佳妹 | 女 | 1979.1 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中南民族大學 | 漢語言文學 | 助教 |
55 | 賀碧去 | 女 | 1979.10 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 長沙學院 | 機械 | 助教 |
56 | 劉 琳 | 女 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 長沙學院 | 機械 | 助教 |
57 | 潘 虹 | 男 | 1970.9 | 1998.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽建筑工業學院 | 電氣自動化 | 中三 |
58 | 劉 勇 | 男 | 1987.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌大學 | 電子工程 | 助教 |
59 | 劉蜀陽 | 男 | 1969.8 | 1993.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌大學 | 電子工程 | 助教 |
60 | 吳連香 | 女 | 1987.4 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 會計學 | 助教 |
61 | 胡慶浩 | 男 | 1988.4 | 2010.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 西安交通大學 | 工商管理 | 助教 |
62 | 蔡培培 | 女 | 1979.2 | 2001.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 武漢科技大學 | 管理學 | 助教 |
63 | 洪 蓮 | 女 | 1962.8 | 1982.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽工程科技學院 | 工商管理 | 助教 |
64 | 陳延青 | 女 | 1979.11 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌航空大學 | 新聞 | 中三 |
65 | 潘紅娜 | 女 | 1978.5 | 2001.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌大學 | 電子工程 | 助教 |
66 | 洪 森 | 男 | 1987.8 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 宜春學院 | 經濟學 | 中二 |
67 | 李亞備 | 男 | 1989.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽科技學院 | 機電技術教育 | 助教 |
68 | 廖秀珍 | 女 | 1986.5 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 會計學 | 中一 |
69 | 郝慶華 | 女 | 1970.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 成都理工大學 | 通信 | 助教 |
70 | 李 劍 | 男 | 1979.1 | 2009.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 西南林業學院 | 工商管理 | 助教 |
71 | 晏小慶 | 男 | 1979.10 | 2003.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 武漢理工大學 | 通信與信息系統 | 助教 |
72 | 劉 安 | 女 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 安徽建筑工業學院 | 信息與計算機科學 | 助教 |
73 | 李小力 | 男 | 1970.9 | 1998.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌航空大學 | 模具設計與制造 | 助教 |
74 | 王 華 | 女 | 1987.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 東華理工學院 | 計算機 | 助教 |
75 | 張 勇 | 男 | 1969.8 | 1993.9 | 皖懷寧 | 本科 | 華東師范大學 | 軟件工程 | 副教授 |
序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
參加工作時間 | 籍貫 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 職稱 |
76 | 陳 偉 | 男 | 1987.4 | 2009.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 武漢交通科技大學 | 汽車服務工程 | 教授 |
77 | 胡 娟 | 女 | 1970.9 | 1998.9 | 皖懷寧 | 研究生 | 江西財經大學 | 信息與通信工程 | 助教 |
78 | 曹和平 | 男 | 1987.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 天津職業技術師范大學 | 汽車服務工程 | 高工 |
79 | 方雙蓮 | 女 | 1969.8 | 1993.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌航空大學 | 模具設計與制造 | 中三 |
80 | 袁英 | 女 | 1987.4 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 上海應用技術學院 | 材料與工程科學 | 中二 |
81 | 何忠林 | 男 | 1988.4 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽城市建設學院 | 汽車運用與維修 | 中一 |
82 | 占德霞 | 女 | 1979.2 | 2001.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 電子工程與管理 | 助教 |
83 | 周祥鳳 | 女 | 1962.8 | 1982.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 計算機教育 | 中二 |
84 | 壟義平 | 男 | 1979.11 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西電大 | 機電 | 中一 |
85 | 張林 | 男 | 1978.5 | 2001.9 | 皖懷寧 | 專科 | 蚌埠汽車管理學院 | 汽車維修 | 中三 |
86 | 鄭文科 | 男 | 1987.8 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌航空大學 | 模具設計與制造 | 中三 |
87 | 馮國遠 | 男 | 1989.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安師大 | 歷史 | 中一 |
88 | 徐重慶 | 男 | 1986.5 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 大連理工大學 | 電氣工程 | 中一 |
89 | 王茜 | 女 | 1970.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽師范大學 | 電子 | 中三 |
90 | 劉剛 | 男 | 1979.1 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽職業技術學院 | 電子 | 中三 |
91 | 丁引春 | 女 | 1979.10 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 計算機技術 | 中二 |
92 | 丁伯漢 | 男 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 專科 | 安徽外國語學院 | 會計 | 中三 |
93 | 李金才 | 男 | 1978.5 | 2001.9 | 皖懷寧 | 專科 | 宜春師專 | 物理 | 講師 |
94 | 王超 | 男 | 1987.8 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西師范大學 | 英語 | 中二 |
95 | 江宜陸 | 男 | 1989.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 江西財經大學 | 電子商務 | 助教 |
96 | 夏顯明 | 男 | 1986.5 | 2007.9 | 皖懷寧 | 本科 | 中南民族大學 | 漢語言文學 | 助教 |
97 | 羅慧敏 | 女 | 1970.9 | 1992.9 | 皖懷寧 | 本科 | 長沙學院 | 機械 | 助教 |
98 | 陳子龍 | 男 | 1979.1 | 2009.9 | 皖懷寧 | 本科 | 長沙學院 | 機械 | 助教 |
99 | 劉愛國 | 男 | 1979.10 | 2003.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安徽建筑工業學院 | 電氣自動化 | 中三 |
100 | 江山 | 男 | 1987.8 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌大學 | 電子工程 | 助教 |
101 | 帥結梅 | 女 | 1970.9 | 1998.9 | 皖懷寧 | 本科 | 南昌大學 | 電子工程 | 助教 |
102 | 陳莎莎 | 女 | 1987.6 | 2010.9 | 皖懷寧 | 本科 | 安慶師范學院 | 計算機技術 | 中二 |